会計事務所のためのハイブリッド型クラウド会計ソフト「フリーウェイ経理Pro」のスペック・動作環境です。導入前にご確認ください。
処理スペック
| 勘定科目数 | 法人538科目、個人527科目、建設536科目 |
|---|---|
| 勘定科目コード | 数字3~4桁 |
| 補助科目数 | 9999 |
| 補助科目コード | 数字1~4桁 |
| 部門数 | 100 |
| 部門コード | 1~2桁 |
| 仕訳件数 | 1ヶ月あたり32,000件 |
| 摘要辞書数 | 816 |
| 金額(仕訳) | 11桁 |
| 金額(集計) | 12桁 |
| 入力方法 | 仕訳入力、出納帳入力 |
| 摘要文字数 | 全角32文字 |
| 管理月数 | 13ヶ月(決算整理月を含む) |
動作環境
| OS | Windows11、10 |
|---|---|
| 対応機種 | 上記日本語OSが稼動するパーソナルコンピュータ |
| 対応環境 | インターネットが動作する環境 |
| CPU | PentiumⅢ800MHz以上(推奨:1GHz以上)または同等の互換CPUを搭載した日本語版Windowsが稼動するコンピュータ |
| メモリ | 1GB以上(2GB以上推奨) |
| HDD | 100MB以上(データは別途領域が必要) |
| ディスプレイ | 1024×768ドット以上(1920×1080ドット推奨) |
| 周辺機器 | 上記OSに対応しコンピュータ本体に接続可能なディスプレイ・キーボード・マウス・プリンタ |
| ソフトウェア | Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer 11.0以降、Firefox |
| プリンタ | レーザプリンタ(インクジェットプリンタは非推奨) |
※必要なメモリ容量・ハードディスク容量はシステム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。快適にご利用いただくためには、より高いスペックのCPUおよび多くのメモリ容量を搭載したコンピュータのご利用をおすすめします。
※各会社名、製品名、ロゴマークなどは関係各社の商標及び登録商標です。
